KENDRIYA VIDYALAYA KEONJHAR  
PAYBILL FOR THE MONTH OF JANUARY ,09
Sl. No Name of Employee   B.P DA HRA TRA S.P W.A M.S G.Total KVSWFS GPF CPF GPF Adv P.Tax F.   Adv M.S I.tax Loan O.PR T.D Net        Pay
1  S.Sarangi 31 30640 4902 3064 1856 300 0 0 40762 120 4000 0 0 200 0 0 5000 0 0 9320 31442
3 A.K.Barik 31 19700 3152 1970 928 0 0 0 25750 60 3000 0 0 200 150 0 0 0 0 3410 22340
3 Lilee Kheti 31 16890 2702 1689 928 0 0 0 22209 120 0 0 0 200 0 0 0 0 0 320 21889
4 R.Rajeeva.K 31 16890 2702 1689 1021 0 0 0 22302 120 0 0 0 200 0 0 0 0 0 320 21982
5 Anshuman 31 16890 2702 1689 1052 0 0 0 22333 120 0 0 0 200 0 0 0 0 0 320 22013
6 M.Mohapatra 31 22130 3541 2213 928 0 0 0 28812 30 5000 0 0 200 0 0 1000 0 0 6230 22582
7 T.Kar 31 21330 3413 2133 928 450 0 2133 30387 30 0 3000 0 200 0 2133 1000 0 0 6363 24024
8 G.Behera 31 15280 2445 1528 928 0 0 1528 21709 30 0 1528 0 200 0 1528 0 0 800 4086 17623
9 A.K.Kanujia 31 14830 2373 1483 1330 0 0 0 20016 60 0 0 0 200 0 0 0 0 0 260 19756
10 M.N.Sahoo 31 20000 3200 2000 928 0 0 0 26128 30 4000 0 0 200 0 0 1000 0 0 5230 20898
11 S.C.Das 31 17290 2766 1729 928 0 0 0 22713 30 2500 0 5000 200 150 0 1000 0 0 8880 13833
12 P.R.Jena 31 17290 2766 1729 928 0 0 0 22713 30 2500 0 0 200 0 0 0 0 150 2880 19833
13 S.Dash 31 16700 2672 1670 928 0 0 0 21970 30 3000 0 0 200 0 0 0 0 0 3230 18740
14 B.Behera 31 16700 2672 1670 928 0 0 0 21970 30 2500 0 0 200 0 0 0 0 450 3180 18790
15 B.Ghatuary 31 17290 2766 1729 928 450 0 0 23163 30 2500 0 1500 200 150 0 0 0 0 4380 18783
16 P.C.Das 31 13910 2226 1391 928 0 0 1391 19846 30 0 1391 0 150 0 1391 0 0 0 2962 16884
17 A.Tripathy 31 16990 2718 1699 928 0 0 0 22335 30 4000 0 0 200 0 0 0 0 0 4230 18105
18 C.S.Dash 31 15920 2547 1592 928 150 0 0 21137 30 3000 0 0 200 0 0 0 0 0 3230 17907
19 K.C.Jena. 31 10450 1672 1045 928 0 0 0 14095 30 2000 0 0 100 150 0 0 0 0 2280 11815
20 D.Nayak 31 9180 1469 918 928 210 0 0 12705 15 1300   1500 100 150 0 0 0 0 3065 9640
21 M.Purty. 31 8980 1437 898 928 0 0 0 12243 15 800 0 1000 100 150 0 0 1475 0 3540 8703
22 G.Pradhan 31 8620 1379 862 928 0 60 0 11849 15 1000 0 0 100 150 0 0 0 17 1282 10567
23 Bagal Ho 31 8470 1355 847 928 210 60 0 11870 15 2000 0 0 100 150 0 0 0 0 2265 9605
  arrear   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0 0
  Total   372370 59577 37237 22891 1770 120 5052 499017 1050 43100 5919 9000 4050 1200 5052 9000 1475 1417 81263 417754

Passed for Payment for Rupees Four Lacs Ninety Nine Thousand Seventeen only.